Compare / Evian vs Acqua Panna
Evian vs Acqua Panna
Evian scores higher on the Waterphile Score (9.8 vs 8.9), so its published values sit closer to the ideal ranges. Evian carries more dissolved minerals (TDS 345 vs 142 mg/L, as published), and Acqua Panna is the lighter water. Evian has more calcium (80 vs 32.2 mg/L), and both are under 20 mg/L sodium, the EU low-sodium level.
| Per litre | Evian | Acqua Panna |
|---|---|---|
| Waterphile Score | 9.8 9/9 | 8.9 9/9 |
| pH | 7.2 | 8 |
| TDS | 345 mg/Ldry residue 180°C | 142 mg/Ldry residue 180°C |
| Calcium | 80 mg/L | 32.2 mg/L |
| Magnesium | 26 mg/L | 6.7 mg/L |
| Sodium | 6.5 mg/L | 7 mg/L |
| Potassium | 1 mg/L | 0.9 mg/L |
| Bicarbonate | 360 mg/L | 107 mg/L |
| Sulfate | 14 mg/L | 23 mg/L |
| Chloride | 10 mg/L | 8.2 mg/L |
| Nitrate (NO₃) | 3.8 mg/L | 2.4 mg/L |
| Silica | 15 mg/L | 7.1 mg/L |
Sources (2)
- Evian: evian.com (UK) – Water attributes · checked 2026-10-25
- Acqua Panna: acquapanna.com – typical analysis · checked 2026-10-25
More comparisons
Values as published by each brand, per litre. Not medical advice.